依据《青岛科技大学2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作方案》和《化学与分子工程学院2026年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生实施细则》等文件规定,由学生本人申请,经化学院推免生工作小组审核,化学院2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生初选名单如下:
序号 | 学院 | 本科专业名称 | 本科专业代码 | 姓名 | 性别 | 排名方式 | 综合成绩 | 名次 | 排名人数 |
1 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 | 070302 | 杨琴 | 女 | 专业 | 93.766 | 1 | 152 |
2 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 | 070302 | 陶怡璇 | 女 | 专业 | 90.887 | 2 | 152 |
3 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 | 070302 | 国凌菲 | 女 | 专业 | 90.632 | 3 | 152 |
4 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 | 070302 | 刘亚杰 | 女 | 专业 | 89.738 | 4 | 152 |
5 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 | 070302 | 徐国栋 | 男 | 专业 | 89.467 | 5 | 152 |
6 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 | 070302 | 赵雨然 | 女 | 专业 | 88.673 | 6 | 152 |
7 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 | 070302 | 宋昀锦 | 女 | 专业 | 88.396 | 7 | 152 |
8 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 | 070302 | 李祝萱 | 女 | 专业 | 87.671 | 8 | 152 |
9 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 | 070302 | 熊世博 | 男 | 专业 | 87.464 | 9 | 152 |
10 | 化学与分子工程学院 | 应用化学 | 070302 | 陈佳欣 | 女 | 学院 | 87.012 | 10 | 152 |
11 | 化学与分子工程学院 | 应用化学(中美合作办学) | 070302 | 徐振杰 | 男 | 专业 | 88.330 | 1 | 58 |
12 | 化学与分子工程学院 | 应用化学(中美合作办学) | 070302 | 刘文琦 | 男 | 专业 | 83.727 | 2 | 58 |
13 | 化学与分子工程学院 | 应用化学(中美合作办学) | 070302 | 崔嘉怡 | 女 | 专业 | 83.604 | 3 | 58 |
14 | 化学与分子工程学院 | 应用化学(中美合作办学) | 070302 | 陈雨森 | 男 | 专业 | 83.161 | 4 | 58 |
15 | 化学与分子工程学院 | 应用化学(英才计划) | 070302 | 李晓洁 | 女 | 专业 | 94.886 | 1 | 23 |
16 | 化学与分子工程学院 | 应用化学(英才计划) | 070302 | 罗伊宁 | 女 | 专业 | 92.071 | 2 | 23 |
17 | 化学与分子工程学院 | 应用化学(英才计划) | 070302 | 韩慧婷 | 女 | 专业 | 88.818 | 3 | 23 |
18 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 070301 | 王梦琦 | 女 | 专业 | 92.208 | 1 | 148 |
19 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 070301 | 李洋 | 女 | 专业 | 91.894 | 2 | 148 |
20 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 070301 | 李琳 | 女 | 专业 | 91.813 | 3 | 148 |
21 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 070301 | 安宇彤 | 女 | 专业 | 89.675 | 4 | 148 |
22 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 070301 | 彭思畅 | 男 | 专业 | 87.924 | 5 | 148 |
23 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 070301 | 贾童童 | 女 | 专业 | 87.421 | 6 | 148 |
24 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 070301 | 张胜淋 | 女 | 专业 | 86.924 | 7 | 148 |
25 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 070301 | 侯亚茹 | 女 | 专业 | 86.525 | 8 | 148 |
26 | 化学与分子工程学院 | 化学 | 070301 | 沈凡茜 | 女 | 专业 | 86.410 | 9 | 148 |
27 | 化学与分子工程学院 | 化学(英才计划) | 070301 | 张琪琪 | 女 | 专业 | 85.511 | 1 | 25 |
28 | 化学与分子工程学院 | 化学(英才计划) | 070301 | 穆怀熙 | 女 | 专业 | 84.788 | 2 | 25 |
29 | 化学与分子工程学院 | 化学(英才计划) | 070301 | 张文静 | 女 | 专业 | 79.785 | 3 | 25 |
现对以上29名同学进行公示,公示期为2025年9月10日-2024年9月12日共计3天。公示期间如对以上同学有异议,请于公示期内实名以书面形式到一号行政楼316室化学院学生工作办公室反映。
反映电话:0532-84023917。
化学与分子工程学院2026届本科生推免生遴选工作小组
2025年9月10日