通知公告

化学院2021年研究生复试拟录取名单(第一批)

发布者: 审核人: 发布时间:2021年03月29日 14:19


学院代码 学院名称 考生姓名 考生编号 是否一志愿考生 初试总成绩 初试折算成绩 复试总成绩 复试折算成绩 总成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 院招生工作小组意见
005 化学院 韩*阳 推免 推免


推免 070300 化学 建议录取
005 化学院 吴*先 104261550000337 408 81.6 190.16 95.08 85.64 070300 化学 建议录取
005 化学院 陈*敏 104261550005061 409 81.8 179.41 89.71 84.17 070300 化学 建议录取
005 化学院 陶*飞 104261550003930 408 81.6 176.53 88.27 83.60 070300 化学 建议录取
005 化学院 董* 104261550002437 398 79.6 183.31 91.65 83.22 070300 化学 建议录取
005 化学院 王*涛 104261550002618 390 78 182.37 91.19 81.96 070300 化学 建议录取
005 化学院 王*甜 104261550004368 391 78.2 170.44 85.22 80.31 070300 化学 建议录取
005 化学院 唐*蝶 104261550000347 391 78.2 168.37 84.19 80.00 070300 化学 建议录取
005 化学院 尹* 104261550004639 385 77 173.66 86.83 79.95 070300 化学 建议录取
005 化学院 吴* 104261550004361 390 78 168.46 84.23 79.87 070300 化学 建议录取
005 化学院 刘*伟 104261550004367 380 76 177.46 88.73 79.82 070300 化学 建议录取
005 化学院 米*众 104261550000325 400 80 158.64 79.32 79.80 070300 化学 建议录取
005 化学院 丁*丽 104261550002618 378 75.6 178.58 89.29 79.71 070300 化学 建议录取
005 化学院 高* 104261550000273 384 76.8 172.25 86.12 79.60 070300 化学 建议录取
005 化学院 张* 104261550000314 385 77 170.54 85.27 79.48 070300 化学 建议录取
005 化学院 吕*慧 104261550005500 372 74.4 180.86 90.43 79.21 070300 化学 建议录取
005 化学院 董* 104261550003528 377 75.4 175.73 87.86 79.14 070300 化学 建议录取
005 化学院 庞*宇 104261550000359 384 76.8 169.01 84.50 79.11 070300 化学 建议录取
005 化学院 刘*飞 104261550003530 379 75.8 171.02 85.51 78.71 070300 化学 建议录取
005 化学院 段*昊 104261550002421 375 75 174.47 87.24 78.67 070300 化学 建议录取
005 化学院 高*林 104261550000341 382 76.4 167.48 83.74 78.60 070300 化学 建议录取
005 化学院 郑* 104261550000321 382 76.4 165.08 82.54 78.24 070300 化学 建议录取
005 化学院 刘*仪 104261550003934 396 79.2 151.34 75.67 78.14 070300 化学 建议录取
005 化学院 李*鑫 104261550005068 370 74 175.15 87.58 78.07 070300 化学 建议录取
005 化学院 高*鹏 104261550003531 380 76 165.49 82.74 78.02 070300 化学 建议录取
005 化学院 李* 104261550000348 364 72.8 179.61 89.80 77.90 070300 化学 建议录取
005 化学院 周*鸣 104261550002939 378 75.6 166.44 83.22 77.89 070300 化学 建议录取
005 化学院 董*帅 104261550003270 362 72.4 180.23 90.12 77.71 070300 化学 建议录取
005 化学院 杜*姝 104261550002454 361 72.2 180.64 90.32 77.64 070300 化学 建议录取
005 化学院 尹*超 104261550005377 380 76 162.51 81.26 77.58 070300 化学 建议录取
005 化学院 王*璇 104261550003532 367 73.4 172.66 86.33 77.28 070300 化学 建议录取
005 化学院 王*真 104261550004923 386 77.2 154.46 77.23 77.21 070300 化学 建议录取
005 化学院 赵* 104261550002944 361 72.2 176.51 88.26 77.02 070300 化学 建议录取
005 化学院 孙*甜 104261550002932 382 76.4 152.72 76.36 76.39 070300 化学 建议录取
005 化学院 黄* 104261550000290 372 74.4 160.57 80.29 76.17 070300 化学 建议录取
005 化学院 徐* 104261550002936 370 74 161.69 80.84 76.05 070300 化学 建议录取
005 化学院 李*旭 104261550003181 370 74 161.23 80.61 75.98 070300 化学 建议录取
005 化学院 王*娜 104261550003933 360 72 169.27 84.63 75.79 070300 化学 建议录取
005 化学院 刘*欣 104261550002933 356 71.2 171.22 85.61 75.52 070300 化学 建议录取
005 化学院 陈*东 104261550003536 362 72.4 165.43 82.71 75.49 070300 化学 建议录取
005 化学院 王*格 104261550005444 358 71.6 168.46 84.23 75.39 070300 化学 建议录取
005 化学院 顾*丽 104261550004359 380 76 146.44 73.22 75.17 070300 化学 建议录取
005 化学院 苏* 104261550000338 365 73 159.60 79.80 75.04 070300 化学 建议录取
005 化学院 王* 104261550002462 357 71.4 166.66 83.33 74.98 070300 化学 建议录取
005 化学院 庞*君 104261550000283 346 69.2 175.55 87.77 74.77 070300 化学 建议录取
005 化学院 翟*冕 104261550004798 364 72.8 158.32 79.16 74.71 070300 化学 建议录取
005 化学院 李*珂 104261550000356 352 70.4 168.91 84.46 74.62 070300 化学 建议录取
005 化学院 王* 104261550000276 347 69.4 172.26 86.13 74.42 070300 化学 建议录取
005 化学院 孙*浩 104261550000336 336 67.2 182.45 91.23 74.41 070300 化学 建议录取
005 化学院 王* 104261550003272 366 73.2 154.45 77.22 74.41 070300 化学 建议录取
005 化学院 辛*欣 104261550005406 352 70.4 165.26 82.63 74.07 070300 化学 建议录取
005 化学院 李*钰 104261550000285 355 71 158.32 79.16 73.45 070300 化学 建议录取
005 化学院 刘*梅 104261550005058 359 71.8 153.31 76.65 73.26 070300 化学 建议录取
005 化学院 李*然 104261550004526 352 70.4 159.69 79.85 73.23 070300 化学 建议录取
005 化学院 马* 104261550000303 337 67.4 173.58 86.79 73.22 070300 化学 建议录取
005 化学院 路* 104261550003937 346 69.2 164.88 82.44 73.17 070300 化学 建议录取
005 化学院 张*鹏 104261550000351 338 67.6 171.97 85.98 73.12 070300 化学 建议录取
005 化学院 郭*飞 104261550000295 335 67 174.50 87.25 73.07 070300 化学 建议录取
005 化学院 张*晴 104261550000350 371 74.2 140.72 70.36 73.05 070300 化学 建议录取
005 化学院 汪*琴 104261550005614 357 71.4 152.45 76.22 72.85 070300 化学 建议录取
005 化学院 秦*藩 104261550000291 359 71.8 150.36 75.18 72.81 070300 化学 建议录取
005 化学院 薛*莉 104261550003534 336 67.2 169.46 84.73 72.46 070300 化学 建议录取
005 化学院 刘*琦 104261550005060 348 69.6 157.25 78.62 72.31 070300 化学 建议录取
005 化学院 程*君 104261550003372 344 68.8 160.70 80.35 72.27 070300 化学 建议录取
005 化学院 迟*耀 104261550000311 337 67.4 166.92 83.46 72.22 070300 化学 建议录取
005 化学院 王* 104261550000364 346 69.2 156.03 78.02 71.84 070300 化学 建议录取
005 化学院 李*娜 104261550005443 334 66.8 166.10 83.05 71.68 070300 化学 建议录取
005 化学院 张*溪 104261550003179 320 64 178.98 89.49 71.65 070300 化学 建议录取
005 化学院 郭*众 104261550000323 313 62.6 184.34 92.17 71.47 070300 化学 建议录取
005 化学院 孔*慧 104261550003527 342 68.4 156.07 78.03 71.29 070300 化学 建议录取
005 化学院 刘*昊 104261550004793 353 70.6 144.33 72.16 71.07 070300 化学 建议录取
005 化学院 顾* 104261550000322 349 69.8 147.76 73.88 71.02 070300 化学 建议录取
005 化学院 李* 104261550000281 325 65 167.94 83.97 70.69 070300 化学 建议录取
005 化学院 王*民 104261550002935 324 64.8 168.26 84.13 70.60 070300 化学 建议录取
005 化学院 高*壮 104261550004362 338 67.6 155.15 77.58 70.59 070300 化学 建议录取
005 化学院 于*泽 104261550000284 326 65.2 166.19 83.09 70.57 070300 化学 建议录取
005 化学院 陈* 104261550000357 348 69.6 144.67 72.34 70.42 070300 化学 建议录取
005 化学院 卢* 104261550005451 317 63.4 170.93 85.46 70.02 070300 化学 建议录取
005 化学院 韩* 104261550002631 345 69 143.85 71.93 69.88 070300 化学 建议录取
005 化学院 李*昌 104261550005064 319 63.8 168.07 84.03 69.87 070300 化学 建议录取
005 化学院 吴*笛 104261550004795 332 66.4 155.48 77.74 69.80 070300 化学 建议录取
005 化学院 马* 104261550002488 323 64.6 162.19 81.09 69.55 070300 化学 建议录取
005 化学院 张* 104261550000308 314 62.8 169.43 84.72 69.38 070300 化学 建议录取
005 化学院 李*涵 104261550000298 319 63.8 164.33 82.17 69.31 070300 化学 建议录取
005 化学院 赵*宇 104261550004527 319 63.8 163.39 81.70 69.17 070300 化学 建议录取
005 化学院 闫*健 104261550003941 323 64.6 158.31 79.15 68.97 070300 化学 建议录取
005 化学院 严*哲 104261550000355 313 62.6 167.62 83.81 68.96 070300 化学 建议录取
005 化学院 梅* 104261550004366 316 63.2 164.78 82.39 68.96 070300 化学 建议录取
005 化学院 袁*爽 104261550000349 311 62.2 168.79 84.39 68.86 070300 化学 建议录取
005 化学院 杨*凤 104261550004925 320 64 160.06 80.03 68.81 070300 化学 建议录取
005 化学院 许*娇 104261550000297 327 65.4 152.86 76.43 68.71 070300 化学 建议录取
005 化学院 钱* 104261550003182 318 63.6 158.92 79.46 68.36 070300 化学 建议录取
005 化学院 陈*胜 104261550000332 330 66 146.52 73.26 68.18 070300 化学 不录取
005 化学院 王* 104261550003366 299 59.8 174.26 87.13 68.00 070300 化学 不录取
005 化学院 李* 104261550005262 305 61 163.74 81.87 67.26 070300 化学 不录取
005 化学院 冯*龙 104261550003931 298 59.6 170.16 85.08 67.24 070300 化学 不录取
005 化学院 赵*霞 104261550000306 304 60.8 158.06 79.03 66.27 070300 化学 不录取
005 化学院 于*瑞 104261550000274 316 63.2 146.63 73.32 66.23 070300 化学 不录取
005 化学院 周*潇 104261550005584 299 59.8 159.17 79.58 65.74 070300 化学 不录取
005 化学院 李*平 104261550000301 311 62.2 147.46 73.73 65.66 070300 化学 不录取
005 化学院 薛*杰 104261550000318 285 57 168.86 84.43 65.23 070300 化学 不录取
005 化学院 宋*丽 104261550000271 289 57.8 163.74 81.87 65.02 070300 化学 不录取
005 化学院 闫*慧 104261550003932 291 58.2 159.41 79.71 64.65 070300 化学 不录取
005 化学院 薛*蕾 104261550000316 300 60 150.66 75.33 64.60 070300 化学 不录取
005 化学院 郭*红 104261550004930 303 60.6 146.73 73.36 64.43 070300 化学 不录取
005 化学院 滕* 104261550002527 297 59.4 152.13 76.06 64.40 070300 化学 不录取
005 化学院 王*玮 104261550000299 295 59 152.46 76.23 64.17 070300 化学 不录取
005 化学院 颜*姣 104261550003370 288 57.6 152.17 76.09 63.15 070300 化学 不录取
005 化学院 任*蒙 104261550000307 280 56 155.08 77.54 62.46 070300 化学 不录取
005 化学院 丁* 104261550004230 287 57.4 147.67 73.83 62.33 070300 化学 不录取
005 化学院 张*敏 104261550004363 360 72 0.00 0.00 50.40 070300 化学 不录取
005 化学院 景*洁 104261550004929 315 63 0.00 0.00 44.10 070300 化学 不录取
005 化学院 杨*竹 104261550000300 309 61.8 0.00 0.00 43.26 070300 化学 不录取
005 化学院 王*珠 104261550000278 289 57.8 0.00 0.00 40.46 070300 化学 不录取
005 化学院 毕*杰 104261550003180 312 62.4 171.40 85.70 69.39 070702 海洋化学 建议录取
005 化学院 黄*彤 104261550005610 285 57 177.00 88.50 66.45 070702 海洋化学 建议录取
005 化学院 姜*聪 104261550002395 320 64 170.00 85.00 70.30 070702 海洋化学 建议录取
005 化学院 刘* 104261550004922 313 62.6 179.80 89.90 70.79 070702 海洋化学 建议录取
005 化学院 刘* 104261550002627 313 62.6 169.80 84.90 69.29 070702 海洋化学 建议录取
005 化学院 刘*杰 104261550000270 285 57 163.80 81.90 64.47 070702 海洋化学 建议录取
005 化学院 逄*哲 推免 推免


推免 081704 应用化学 建议录取
005 化学院 李*豪 104261550000237 296 59.2 176.18 88.09 67.87 081704 应用化学 建议录取
005 化学院 李* 102511000010612 335 67 179.57 89.79 73.84 081704 应用化学 建议录取
005 化学院 吕* 102511000004993 307 61.4 162.22 81.11 67.31 081704 应用化学 建议录取
005 化学院 李* 101121000001327 302 60.4 144.86 72.43 64.01 081704 应用化学 不录取
005 化学院 吴* 102551210004785 270 54 147.71 73.85 59.96 081704 应用化学 不录取
005 化学院 张*康 104261550000252 372 74.4 155.98 77.99 75.48 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 刘* 104261550004466 348 69.6 171.64 85.80 74.46 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 房*伟 104261550000247 352 70.4 155.15 77.58 72.55 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 张* 104261550000245 303 60.6 145.48 72.74 64.24 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 宓*宝 101411370710509 359 71.8 159.61 79.80 74.20 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 徐*林 100821101001162 325 65 171.45 85.72 71.22 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 杜*雪 100101200004224 301 60.2 187.48 93.74 70.26 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 吕*伟 100101200004782 311 62.2 177.25 88.61 70.12 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 陈*丽 102511000010940 313 62.6 175.08 87.54 70.08 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 王*虎 101411370310123 337 67.4 151.50 75.75 69.90 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 李* 101411370910672 307 61.4 177.30 88.65 69.58 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 陈*伟 100101200005068 329 65.8 155.26 77.63 69.35 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 黄*中 104251540006574 320 64 163.15 81.58 69.27 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 郭*田 100561025925133 336 67.2 147.68 73.85 69.19 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 尚*凡 104231370106591 302 60.4 177.87 88.94 68.96 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 叶* 106101081710181 312 62.4 164.86 82.43 68.41 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 牛*晴 100101200004239 302 60.4 174.17 87.09 68.41 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 于* 101411370209812 286 57.2 185.64 92.82 67.89 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 刘*钦 104231370810819 291 58.2 179.45 89.71 67.65 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 张*生 104231371312603 305 61 166.27 83.13 67.64 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 王*玲 104251540005737 292 58.4 177.87 88.94 67.56 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 王*玲 104221510915513 309 61.8 161.12 80.55 67.43 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 殷* 100101200005070 318 63.6 150.33 75.16 67.07 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 袁* 114141137073507 295 59 171.11 85.55 66.97 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 谢*谱 104971400341190 323 64.6 144.44 72.22 66.89 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 张*媛 100101200004247 307 61.4 159.21 79.60 66.86 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 李*琪 104251540007603 301 60.2 164.66 82.34 66.84 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 魏*路 102881500011464 296 59.2 169.20 84.59 66.82 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 魏*南 104221510918283 319 63.8 147.31 73.65 66.75 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 杨*珩 104231211015783 306 61.2 159.41 79.70 66.75 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 万*臻 102511000012400 300 60 164.83 82.42 66.73 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 李*男 144301038000128 306 61.2 156.99 78.48 66.38 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 李* 114141121142635 287 57.4 170.88 85.45 65.81 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 张* 104591410680056 291 58.2 165.86 82.93 65.62 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 邱*鑫 102131000007717 307 61.4 150.82 75.41 65.60 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 李*影 102131000007630 296 59.2 160.13 80.07 65.46 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 钱* 102131000007589 293 58.6 162.88 81.44 65.45 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 宋*妆 101411371511023 305 61 151.40 75.70 65.41 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 王*丽 104231370609133 285 57 169.71 84.85 65.36 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 李*欣 102511000009496 283 56.6 171.45 85.73 65.34 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 武*颖 102511000010605 269 53.8 184.24 92.11 65.29 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 纪*宁 106971371615188 286 57.2 167.49 83.75 65.16 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 刘* 101411210904490 283 56.6 169.40 84.69 65.03 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 谢*培 104231371112071 291 58.2 161.63 80.81 64.98 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 宋*敏 100101200005467 294 58.8 158.79 79.40 64.98 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 王* 100801015040311 292 58.4 159.96 79.98 64.88 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 袁*豪 101411411111340 275 55 174.14 87.07 64.62 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 田* 104251540008881 297 59.4 153.15 76.58 64.55 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 杨* 102511000010670 298 59.6 150.99 75.49 64.37 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 王*宇 100101200004922 283 56.6 164.63 82.32 64.32 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 费*伟 104231450919986 285 57 162.26 81.13 64.24 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 宋*艳 102911210406915 295 59 152.76 76.38 64.22 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 高* 100191371511153 271 54.2 174.98 87.49 64.19 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 刘*瑶 100561042928760 293 58.6 154.39 77.18 64.18 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 冯* 102511000010617 266 53.2 179.50 89.75 64.17 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 王*中 101121000004511 300 60 147.61 73.80 64.14 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 宗*雪 100101200004751 304 60.8 142.86 71.43 63.99 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 李*壮 104231370710224 302 60.4 144.67 72.34 63.98 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 张*强 102511000005377 304 60.8 142.66 71.33 63.96 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 兰*阔 104231130314304 304 60.8 142.21 71.11 63.89 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 王*红 104251540004638 275 55 168.48 84.24 63.77 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 朱*旭 104231375203648 288 57.6 156.18 78.09 63.75 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 蔡*强 101451000011241 305 61 140.18 70.09 63.73 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 相*鹏 103841213711492 286 57.2 157.74 78.87 63.70 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 郑*辉 102551210002626 282 56.4 159.00 79.50 63.33 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 尤* 100561025524726 299 59.8 143.06 71.53 63.32 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 张* 102131000007565 281 56.2 159.81 79.90 63.31 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 范* 100801015050275 292 58.4 149.44 74.72 63.30 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 高* 105331370211501 277 55.4 162.16 81.08 63.10 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 杨*玲 102511000010674 290 58 149.97 74.98 63.09 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 李*月 101411370410190 278 55.6 160.57 80.27 63.00 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 杜*瑶 101411214206312 290 58 148.80 74.40 62.92 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 李* 104231650621207 287 57.4 150.62 75.30 62.77 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 王*运 104221510107747 281 56.2 155.29 77.65 62.63 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 柳*雨 100551333308715 295 59 140.50 70.24 62.37 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 李*航 100081210008849 284 56.8 150.68 75.33 62.36 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 姜* 104231370911368 289 57.8 145.61 72.81 62.30 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 李*锟 102551210007264 280 56 154.00 76.99 62.30 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 陆*男 104231371413034 284 56.8 149.83 74.90 62.23 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 卢*书 100101200004293 283 56.6 149.63 74.80 62.06 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 蔡*秀 100051370609157 296 59.2 136.62 68.31 61.93 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 王*斌 100101200003403 275 55 155.18 77.59 61.78 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 谭*晨 102521210005437 293 58.6 137.19 68.60 61.60 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 尚*召 102901210412174 271 54.2 155.49 77.75 61.26 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 丁* 101411371611061 274 54.8 151.17 75.58 61.04 085600 材料与化工 建议录取
005 化学院 刘* 105891071015367 273 54.6 150.81 75.39 60.84 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 王*萌 100801018010260 283 56.6 139.33 69.67 60.52 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 赵* 102551210007939 268 53.6 153.15 76.57 60.49 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 李* 100101200005630 281 56.2 139.01 69.51 60.19 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 付* 104251540005323 269 53.8 149.87 74.94 60.14 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 黄*婷 100081210008229 276 55.2 142.78 71.39 60.06 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 顾*浩 100101200004769 265 53 151.38 75.69 59.81 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 陈*旗 102131000007511 315 63 0.00 0.00 44.10 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 宋*瑶 104251540008678 314 62.8 0.00 0.00 43.96 085600 材料与化工 不录取
005 化学院 苑*盈 114141121122615 275 55 0.00 0.00 38.50 085600 材料与化工 不录取