| 学号 | 姓名 | 转出年级 | 转出专业 | 转出班级 | 转入学院 | 转入专业 | 
| 2302020308 | 孔悦 | 2023 | 化学 | 化学233 | 法学院 | 法学 | 
| 2302020317 | 孙屿丰 | 2023 | 化学 | 化学233 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 
| 2302020207 | 孔垂然 | 2023 | 化学 | 化学232 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 
| 2302020411 | 李粤侨 | 2023 | 化学 | 化学234 | 数据科学学院 | 人工智能 | 
| 2302080225 | 张皓冉 | 2023 | 能源化学 | 能化232 | 数据科学学院 | 人工智能 | 
| 2302020623 | 魏杰 | 2023 | 化学 | 化学236 | 数理学院 | 数学与应用数学 | 
| 2302020123 | 田斯宇 | 2023 | 化学 | 化学231 | 数据科学学院 | 人工智能 | 
| 2302020418 | 孙万腾 | 2023 | 化学 | 化学234 | 信息科学技术学院 | 信息工程 | 
| 2302020210 | 李泽昊 | 2023 | 化学 | 化学232 | 信息科学技术学院 | 计算机科学与技术 | 
| 2302020309 | 李可为 | 2023 | 化学 | 化学233 | 信息科学技术学院 | 微电子科学与工程 | 
